![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| ■生年月日 | 1981年5月11日 | |
| ■出身地 | 東京都 | |
| ■身長/体重 | 192cm/87kg | |
| ■シューズサイズ | 31cm(NIKE ZOOM FLIGHT V) | |
| ■血液型 | A型 | |
| ■所属チーム | 東芝ブレイブサンダース | |
| ■背番号 | 9 | |
| ■ポジション | GF | |
| ■履歴 | 私立和光小学校(東京)→私立和光中学校(東京)→県立能代工高(秋田) →法政大学→東芝ブレイブサンダース | |
| ■戦歴 | 和光中学: | 都大会出場 |
| 能代工高: | 1年/2年:全国大会優勝6回 3年:インターハイbest8、国体3位、ウィンターカップbest8 | |
| 法政大学: | 1年:関東大学トーナメントbest8、関東2部リーグ優勝(1部昇格)、インカレBEST8 2年:関東大学トーナメントbest8、新人戦4位、関東1部リーグ5位、インカレ5位 3年:関東大学トーナメントbest8、関東1部リーグ6位、インカレ5位 4年:関東大学トーナメント4位、関東大学1部リーグ8位(1部残留)、インカレ4位 | |
| 東芝(現在): | 1年目:2004-2005スーパーリーグ優勝、オールジャパン(天皇杯)best8 2年目:2005-2006スパーリーグbest4、オールジャパン(天皇杯)優勝 | |
| 代表歴: | 中学:全中オールスター東京都代表(2年) 高校:世界青少年競技大会日本代表(2年) 大学:ユニバーシアードin韓国 日本代表(4年) 東芝:ユニバーシアードinトルコ 日本代表(2年目) | |




